Data Perkada Provinsi
| No | Provinsi | Nomor Kebijakan | Type | Tahun Kebijakan | File 1 | File 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jawa Tengah | Pergub 3/2019 | Perkada | 2019 | ||
| 2 | Sulawesi Utara | Pergub 31/2017 | Perkada | 2017 | ||
| 3 | Papua | Pergub 29/2023 | Perkada | 2023 | ||
| 4 | Riau | Pergub 59/2017 | Perkada | 2017 | ||
| 5 | Papua Barat | Pergub 15/2015 | Perkada | 2015 | ||
| 6 | Daerah Istimewa Yogyakarta | Pergub 42/2009 | Perkada | 2009 |
Data Perkada Kabupaten Kota
| No | Kabupaten/Kota | Provinsi | Nomor Kebijakan | Type | Tahun Kebijakan | File 1 | File 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aceh Barat Daya | Nanggroe Aceh Darussalam | Perkada 7/2015 | Perkada | 2015 | ||
| 2 | Aceh Besar | Nanggroe Aceh Darussalam | Perkada 40/2015 | Perkada | 2015 | ||
| 3 | Aceh Jaya | Nanggroe Aceh Darussalam | Perkada 22/2015 | Perkada | 2015 | ||
| 4 | Aceh Selatan | Nanggroe Aceh Darussalam | Perkada 29/2013 | Perkada | 2013 | ||
| 5 | Aceh Singkil | Nanggroe Aceh Darussalam | Perkada 19.b/2017 | Perkada | 2017 | ||
| 6 | Aceh Timur | Nanggroe Aceh Darussalam | Perkada 6/2015 | Perkada | 2015 | ||
| 7 | Aceh Utara | Nanggroe Aceh Darussalam | Perkada 3/2015 | Perkada | 2015 | ||
| 8 | Gayo Lues | Nanggroe Aceh Darussalam | Perkada 47/2017 | Perkada | 2017 | ||
| 9 | Lhokseumawe | Nanggroe Aceh Darussalam | Perkada 25/2023 | Perkada | 2023 | ||
| 10 | Subulussalam | Nanggroe Aceh Darussalam | Perkada 52/2016 | Perkada | 2016 | ||
| 11 | Pandeglang | Banten | Perkada 09/2021 | Perkada | 2021 | ||
| 12 | Kota Tangerang | Banten | Perkada 16/2012 | Perkada | 2012 | ||
| 13 | Cilegon | Banten | Perkada 38/2013 | Perkada | 2013 | ||
| 14 | Kaur | Bengkulu | Perkada 63/2018 | Perkada | 2018 | ||
| 15 | Rejang Lebong | Bengkulu | Perkada 20/2017 | Perkada | 2017 | ||
| 16 | Blora | Jawa Tengah | Perkada 14/2022 | Perkada | 2022 | ||
| 17 | Boyolali | Jawa Tengah | Perkada 26/2011 | Perkada | 2011 | ||
| 18 | Brebes | Jawa Tengah | SE Sekda 005/1138/2015 | Perkada | 2015 | ||
| 19 | Jepara | Jawa Tengah | Perkada 15/2021 | Perkada | 2021 | ||
| 20 | Klaten | Jawa Tengah | Perkada 99/2019 | Perkada | 2019 | ||
| 21 | Kudus | Jawa Tengah | Perkada 18/2015 | Perkada | 2015 | ||
| 22 | Rembang | Jawa Tengah | Perkada 35/2018 | Perkada | 2018 | ||
| 23 | Sukoharjo | Jawa Tengah | Perkada 3/2014 | Perkada | 2014 | ||
| 24 | Kota Tegal | Jawa Tengah | Perkada 24/2019 | Perkada | 2019 | ||
| 25 | Wonogiri | Jawa Tengah | Perkada 9/2016 on Public Order | Perkada | 2016 | ||
| 26 | Wonosobo | Jawa Tengah | Perkada 64/2022 | Perkada | 2022 | ||
| 27 | Magelang | Jawa Tengah | Perkada 43/2021 | Perkada | 2021 | ||
| 28 | Seruyan | Kalimantan Tengah | Perkada 19/2014 | Perkada | 2014 | ||
| 29 | Palangka Raya | Kalimantan Tengah | Perkada 9/2013 | Perkada | 2013 | ||
| 30 | Donggala | Sulawesi Tengah | Perkada 14/2014 | Perkada | 2014 | ||
| 31 | Morowali | Sulawesi Tengah | Perkada 6/2015 | Perkada | 2015 | ||
| 32 | Parigi Moutong | Sulawesi Tengah | Perkada 1/2015 | Perkada | 2015 | ||
| 33 | Bangkalan | Jawa Timur | Perkada 41 /2019 | Perkada | 2019 | ||
| 34 | Banyuwangi | Jawa Timur | Perkada 29/2014, Perkada 78/2014 | Perkada | 2014 | ||
| 35 | Jember | Jawa Timur | Perkada 87/2021 | Perkada | 2021 | ||
| 36 | Jombang | Jawa Timur | Perkada 18/2012 | Perkada | 2012 | ||
| 37 | Pacitan | Jawa Timur | SE Bupati 424/313/424.067/2016 | Perkada | 2016 | ||
| 38 | Pamekasan | Jawa Timur | Perkada 2/2022 | Perkada | 2022 | ||
| 39 | Sampang | Jawa Timur | Perkada 43/2018 | Perkada | 2018 | ||
| 40 | Situbondo | Jawa Timur | Perkada 8/2018 | Perkada | 2018 | ||
| 41 | Sumenep | Jawa Timur | Perkada 11/2021 | Perkada | 2021 | ||
| 42 | Kediri | Jawa Timur | Perkada 18/2018 | Perkada | 2018 | ||
| 43 | Pasuruan | Jawa Timur | Perkada 43/2018 | Perkada | 2018 | ||
| 44 | Kutai Barat | Kalimantan Timur | Perkada 44/2015 | Perkada | 2015 | ||
| 45 | Kutai Timur | Kalimantan Timur | Perkada 52/2014 | Perkada | 2014 | ||
| 46 | Flores Timur | Nusa Tenggara Timur | Perkada 19/2013 | Perkada | 2013 | ||
| 47 | Manggarai Timur | Nusa Tenggara Timur | Perkada 7/2016 | Perkada | 2016 | ||
| 48 | Nagekeo | Nusa Tenggara Timur | Perkada 25/2014 | Perkada | 2014 | ||
| 49 | Kota Gorontalo | Gorontalo | Perkada 38/2013 | Perkada | 2013 | ||
| 50 | Merangin | Jambi | Perkada 58/2014 | Perkada | 2014 | ||
| 51 | Sarolangun | Jambi | Perkada 31/2013 | Perkada | 2013 | ||
| 52 | Karimun | Kepulauan Riau | Perkada 14/2014 | Perkada | 2014 | ||
| 53 | Kepulauan Anambas | Kepulauan Riau | Perkada 49/2016 | Perkada | 2016 | ||
| 54 | Lampung Timur | Lampung | Perkada 8/2014 | Perkada | 2014 | ||
| 55 | Lampung Utara | Lampung | Perkada 24/2015 | Perkada | 2015 | ||
| 56 | Mesuji | Lampung | Perkada 34/2014 | Perkada | 2014 | ||
| 57 | Pesisir Barat | Lampung | Perkada 18/2014 | Perkada | 2014 | ||
| 58 | Tanggamus | Lampung | Perkada 22/2014 | Perkada | 2014 | ||
| 59 | Way Kanan | Lampung | Perkada 41/2012 | Perkada | 2012 | ||
| 60 | Kepulauan Aru | Maluku | Perkada 36/2016 | Perkada | 2016 | ||
| 61 | Maluku Tenggara | Maluku | Perkada 15/2014 | Perkada | 2014 | ||
| 62 | Ambon | Maluku | Perkada 15/2014 | Perkada | 2014 | ||
| 63 | Bulungan | Kalimantan Utara | Perkada 25/2009 | Perkada | 2009 | ||
| 64 | Pulau Taliabu | Maluku Utara | Perkada 11/2021 | Perkada | 2021 | ||
| 65 | Bolaang Mongondow | Sulawesi Utara | Perkada 21/2017 | Perkada | 2017 | ||
| 66 | Kepulauan Sangihe | Sulawesi Utara | Perkada 28/2014 | Perkada | 2014 | ||
| 67 | Kepulauan Talaud | Sulawesi Utara | Perkada 28/2013 | Perkada | 2013 | ||
| 68 | Minahasa Utara | Sulawesi Utara | Perkada 11/2011 | Perkada | 2011 | ||
| 69 | Asahan | Sumatera Utara | Perkada 71/2018 | Perkada | 2018 | ||
| 70 | Humbang Hasundutan | Sumatera Utara | Perkada 28/2017 | Perkada | 2017 | ||
| 71 | Labuhanbatu Utara | Sumatera Utara | Perkada 32/2022 | Perkada | 2022 | ||
| 72 | Pakpak Bharat | Sumatera Utara | Perkada 5/2015 | Perkada | 2015 | ||
| 73 | Simalungun | Sumatera Utara | Perkada 38/2022 | Perkada | 2022 | ||
| 74 | Pematang Siantar | Sumatera Utara | Perkada 12/2018 | Perkada | 2018 | ||
| 75 | Tanjung Balai | Sumatera Utara | Perkada 3/2013 | Perkada | 2013 | ||
| 76 | Tebing Tinggi | Sumatera Utara | Perkada 3/2013 | Perkada | 2013 | ||
| 77 | Mappi | Papua | Perkada 62/2018 | Perkada | 2018 | ||
| 78 | Mimika | Papua | Perkada 68/2022 | Perkada | 2022 | ||
| 79 | Sarmi | Papua | Perkada 111/2017 | Perkada | 2017 | ||
| 80 | Indragiri Hulu | Riau | SE192/SK/IV/2018 | Perkada | 2018 | ||
| 81 | Kuantan Singingi | Riau | Perkada 17/2018 | Perkada | 2018 | ||
| 82 | Rokan Hilir | Riau | Perkada 26/2012 | Perkada | 2012 | ||
| 83 | Rokan Hulu | Riau | Perkada 49/2017 | Perkada | 2017 | ||
| 84 | Pekanbaru | Riau | Perkada 39/2014 | Perkada | 2014 | ||
| 85 | Bulukumba | Sulawesi Selatan | Perkada 2/2015 | Perkada | 2015 | ||
| 86 | Luwu Timur | Sulawesi Selatan | Perkada 36/2019 | Perkada | 2019 | ||
| 87 | Sinjai | Sulawesi Selatan | Perkada 20/2015 | Perkada | 2015 | ||
| 88 | Tana Toraja | Sulawesi Selatan | Perkada 31/2014 | Perkada | 2014 | ||
| 89 | Toraja Utara | Sulawesi Selatan | Perkada 19/2014 | Perkada | 2014 | ||
| 90 | Musi Rawas Utara | Sumatera Selatan | Law no 3 /2022 | Perkada | 2017 | ||
| 91 | Ogan Komering Ulu Timur | Sumatera Selatan | Perkada 48/2017 | Perkada | 2010 | ||
| 92 | Penukal Abab Lematang Ilir | Sumatera Selatan | Perkada 43/2017 | Perkada | 2017 | ||
| 93 | Bombana | Sulawesi Tenggara | Perkada 36/2015 | Perkada | 2015 | ||
| 94 | Buton Selatan | Sulawesi Tenggara | Perkada 14/2016 | Perkada | 2016 | ||
| 95 | Buton Utara | Sulawesi Tenggara | Perkada 31/2018 | Perkada | 2018 | ||
| 96 | Kolaka | Sulawesi Tenggara | Perkada 17/2021 | Perkada | 2021 | ||
| 97 | Kolaka Timur | Sulawesi Tenggara | Perkada 7/2018 | Perkada | 2018 | ||
| 98 | Konawe Selatan | Sulawesi Tenggara | Perkada 18/2016 | Perkada | 2016 | ||
| 99 | Muna Barat | Sulawesi Tenggara | Perkada 92/2017 | Perkada | 2017 | ||
| 100 | Wakatobi | Sulawesi Tenggara | Perkada 363/2015 | Perkada | 2015 | ||
| 101 | Kota Cirebon | Jawa Barat | Perkada 55/2016 | Perkada | 2016 | ||
| 102 | Majalengka | Jawa Barat | Perkada 4/2021 | Perkada | 2021 | ||
| 103 | Kota Tasikmalaya | Jawa Barat | Perkada 18/2021 | Perkada | 2021 | ||
| 104 | Cimahi | Jawa Barat | Perkada 18/2011 | Perkada | 2011 | ||
| 105 | Cirebon | Jawa Barat | Perkada 55/2016 | Perkada | 2016 | ||
| 106 | Mempawah | Kalimantan Barat | Perkada 56/2020 | Perkada | 2020 | ||
| 107 | Singkawang | Kalimantan Barat | Perkada 5/2019 | Perkada | 2019 | ||
| 108 | Kota Bima | Nusa Tenggara Barat | Perkada 15/2018 | Perkada | 2018 | ||
| 109 | Lima Puluh Kota | Sumatera Barat | Perkada 17/2007 | Perkada | 20017 | ||
| 110 | Pesisir Selatan | Sumatera Barat | Perkada 45/2013 | Perkada | 2013 | ||
| 111 | Solok Selatan | Sumatera Barat | Perkada 19/2015 | Perkada | 2015 | ||
| 112 | Sleman | Daerah Istimewa Yogyakarta | Perkada 42/2012 | Perkada | 2012 |
